储能电站电池价格大概是多少
时间:2021-05-29 09:53:42锂离子电池是当前最受关注的储能技术,在电化学储能示范项目数中,锂离子电池所占比重最高,达到48%,在电池储能中位列最高。未来,新一代锂离子电池技术将对电池的安全性、能量密度、充电时间等指标带来根本性的改变,在电网调峰调频、电动汽车、商用/家用储能系统等领域具有广阔的应用前景。有朋友咨询亚星小编储能电站电池价格大概是多少?下面小编就为大家介绍一下储能电站电池价格。
产品名称 | 12V 50Ah 26650 锂电池 | 12V/10AH锂电池 |
电芯型号 | 26650-4S16p | 40120 2.4V/10Ah |
电池容量 | 50Ah | 10Ah |
电池价格区间 | 840-960元 | 168-192元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 12.8V | 12V |
充电电流 | 25A | ≤2A |
充电电压 | 14.6V | 14.25V |
放电截止电压 | 8V | 7.5V |
放电电流 | 70A | 5A |
瞬间放电电流 | 80A | 15A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 7.5V-14.25V |
充电温度 | 0~45℃ | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | -20~55 ℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤30mΩ | ≤150mΩ |
电池重量 | 7.520kg | 1.4kg |
产品尺寸 | 257*132*200mm | 42×130×220mm |
存储温度 | 0~40℃ | -20~45 ℃ |
电池质保 | 1年 | 1年 |
封装工艺 | 一体封装 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 铝合金 |
锂电保护 | 过放保护 | 过放保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 工作电压高 |
以上就是亚星为大家整理的关于储能电站电池价格大概是多少的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。
- 上一篇:离网式光伏发电系统好不好?
- 下一篇:光伏储能系统锂电池多少钱