¹¤Òµ´¢ÄÜϵͳ¶àÉÙÇ®
ʱ¼ä£º2022-01-15 09:43:37ÏÖÔÚÔÚï®µç³ØÊг¡£¬ï®µç³ØÆ¾½è×ÅÖØÁ¿Ç룬ÊÙÃü³¤£¬ÎÞÎÛȾ£¬Ìå»ýС£¬³ä·ÅµçÍêÈ«£¬ÎÞ¼ÇÒäЧӦӮµÃÁËÖÚ¶àÓû§µÄÐÅÀµ¡£¾ÝÁ˽⣬±ÈÑǵÏÇØï®µç³ØÕý¼«²ÄÁÏÊÇÓÉÄøîÜÃÌËáï®×é³ÉµÄ£¬¸º¼«²ÄÁÏÔòÊÇÓÉÌìȻʯī×é³É£¬ÆäÐÔÄÜÒª±ÈÔçÆÚµÄîÜÃÌËáï®ÄÜÁ¿Ãܶȸü¸ß¡£²»¹ý¾ÍÄ¿Ç°ï®µç³ØµÄÊг¡¼Û¸ñÀ´Ëµ»¹²»ÊÇÌ«Ã÷ÀÊ£¬ÒòΪ¶¯Á¦ÐÍÁìÓòºÍ´¢ÄÜÐÍÁìÓòµÄ¼Û¸ñ±ê×¼²»Ò»Ñù£¬µ±È»ÁË£¬¸÷Æ·ÅÆÖ®¼ä±¨¼ÛÒ²²»Ò»Ñù£¬Ò»°ã¶¯Á¦µç³Øµ¥¼ÛÔÚ1Ôª-1.3Ôª/wh£¬¼Û¸ñÌ«µÍµÄÖÊÁ¿Ã»Óб£Ö¤¡£ÓÐÅóÓÑÎʵ½Ð¡±à£¬¹¤Òµ´¢ÄÜϵͳ¶àÉÙÇ®£¿¾Íï®µç³ØÀ´ËµÒª¸ù¾Ýʵ¼Ê²úÆ·µÄ¶¨ÖÆÊýÁ¿ºÍ³ß´ç¼°ÐÔÄÜÀ´È·¶¨¡£
ï®µç³ØÈÝÁ¿ | 28°² | 30°² |
ï®µç³Øµçѹ | 48·ü | 48·ü |
¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 28000ºÁ°²Ê± | 30000ºÁ°²Ê± |
ʵ¼ÊÈÝÁ¿ | 29400ºÁ°²Ê± | 30100ºÁ°²Ê± |
ï®µç³Ø¼Û¸ñ | 1224Ôª-1747Ôª | 1240Ôª-1873Ôª |
µ¥ÌåµçоÈÝÁ¿ | 2100ºÁ°²Ê± | 2150ºÁ°²Ê± |
´®²¢Áª·½Ê½ | 13´®14²¢ | 13´®14²¢ |
µ¥Ìåµçоµçѹ | ±ê×¼3.7 | ÈýµãÆß·ü |
﮵ç³ö³§µçѹ | ±ê×¼48.1 | ËÄÊ®°ËµãÒ» |
³äµç½ØÖ¹µçѹ | ÎåËĵãÁù | 54.6Vµçѹ |
·Åµç½ØÖ¹µçѹ | ±ê×¼41.6V | 41.6Vµçѹ |
Ïà¶Ôʪ¶È | 30%-70% | 30%-70% |
µÍι¤×÷ | ÁãÏÂ20¶È | ÁãÏÂ20¶È |
¸ßι¤×÷ | ÁãÉÏ60¶È | ÁãÉÏ60¶È |
µ¥ÌåµçÐ¾ÖØÁ¿ | 44.5¿Ë | 45¿Ë |
ÊÇ·ñÄ͵ÍΠ| Ðè×ö±£Î²ã | ¾ù¿É¶¨ÖÆ |
·ÅµçËÙÂÊ | 1CÒÔÉÏ | 1C·Åµç |
Õý¼«²ÄÁÏ | ÈýÔªï® | ÈýÔªï® |
¸º¼«²ÄÁÏ | ʯī | ʯī |
ï®µç³Ø³ß´ç | 70mm±¡¶È | ¿É¶¨ÖÆ |
ï®µç³ØÖØÁ¿ | 8005¿Ë | 8199¿Ë |
ÎïÁ÷ÔËÊä | ÎïÁ÷¹«Ë¾±ê×¼ | ÌØÊâÎïÆ·ÔËÊä |
ï®µç³ØÆ·ÅÆ | ÑÇÐÇ | ÑÇÐÇ |
±£»¤°å¹¦ÄÜ | ¶Ï·±£»¤ | ½øË®±£»¤ |
ÊÇ·ñ½ø¿Úµçо | ·ñ/¿É¶¨ÖÆ | ½ø¿Úµçо |
ÒÔÉϾÍÊǹ¤Òµ´¢ÄÜϵͳ¶àÉÙÇ®µÄÈ«²¿ÄÚÈÝ£¬ÑÇÐÇÊǽü¼¸Äê³ÉÁ¢µÄÐÂÆ·ÅÆ£¬ÊÇ×¨ÒµÖÆÔìï®µç³ØµÄ¹«Ë¾£¬ÆìÏÂÓжÀÁ¢µÄÉè¼ÆÑз¢²¿ÃÅ×öºó¶Ü£¬È«×Ô¶¯µÄÁ÷Ë®Ïß±£Ö¤Á˲úÆ·µÄÖÊÁ¿¡£Èç¹ûÄúÒªÃâ·ÑÊÔÓÃÎÒÃǵIJúÆ·¿ÉÒÔÁªÏµÍõ¹¤£¬²úÆ·¾¹ýÑϸñ²âÊÔ£¬»¶ÓÀ´³§¿¼²ì¡£
- ÉÏһƪ£º48v20ahï®µç³Ø¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®
- ÏÂһƪ£ºagvï®µç³Ø³§¼Ò¶¨ÖƼ۸ñ