基站储能电池价格参数表
时间:2022-03-17 11:34:41在以往,大多数部署电池储能系统的住宅太阳能用户采用的是铅酸电池,特别是完全脱离电网的电池,但在过去的几年里,这种情况开始发生变化,随着住宅储能系统越来越多地使用锂电池。锂离子电池正迅速成为许多电源应用的首选电池,从无线电动工具到笔记本电脑和车辆。越来越多的太阳能发电设施采用锂离子电池储能系统。有朋友咨询基站储能电池价格参数表,下面小编就为大家介绍一下。
产品名称 | 12V 50Ah | 产品名称 | 59.2V 50Ah |
电池容量 | 50Ah | 电池价格区间 | 4144-4736元 |
电池价格区间 | 840-960元 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池容量 | 50Ah |
标称电压 | 12.8V | 标称电压 | 59.2V |
充电电流 | 25A | 充电电流 | ≤45A |
充电电压 | 14.6V | 充电电压 | 67.2V |
放电截止电压 | 8V | 放电截止电压 | 48V |
放电电流 | 70A | 放电电流 | 50A |
瞬间放电电流 | 80A | 瞬间放电电流 | 100A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 锂电池工作电压 | 48V-67.2V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤100mΩ |
电池重量 | 7.520kg | 电池重量 | 34Kg |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | 0~40℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过流保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 体积小 |
以上就是亚星小编为大家整理的关于基站储能电池价格参数表的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。
- 上一篇:24v10ah锂电池多少钱一个
- 下一篇:铁塔基站储能电池价格表