ÀëÍøÐÍÌ«ÑôÄÜ·¢µçϵͳÕûÌ×¶àÉÙÇ®
ʱ¼ä£º2021-02-26 11:27:30Ëæ×ÅÈËÃÇ»·±£ÒâʶµÄÔöÇ¿£¬Ô½À´Ô½¶àµÄµØ·½¿ªÊ¼²ÉÓÃÐÂÐÍÄÜÔ´ÁË£¬±ÈÈç˵¹â·ü·¢µç£¬¹â·ü·¢µçÖ÷ÒªÓв¢ÍøºÍÀëÍøÁ½ÖÖ£¬ÀëÍø¹â·ü·¢µçϵͳÊôÓÚ×Ô·¢×ÔÓõÄÀàÐÍ£¬²»Í¬×°»úÁ¿µÄ¹â·üÀëÍøÏµÍ³£¬¼Û¸ñÊDz»Í¬µÄ¡£ÓÐЩ¿Í»§×ÉѯÀëÍøÐÍÌ«ÑôÄÜ·¢µçϵͳһÌ×¶àÉÙÇ®£¿ÏÂÃæÎÒÃǾÍÒ»ÆðÀ´¿´¿´ÀëÍøÐÍÌ«ÑôÄÜ·¢µçϵͳһÌ×¶àÉÙÇ®ÄÚÈÝ¡£
ÀëÍø¹â·üϵͳÐͺŠ| 3KW/9.6KWH | 5KW/19.2KWH |
ÀëÍø¹â·üϵͳ¼Û¸ñ | Ô¼240000Ôª | Ô¼50000Ôª |
Ðîµç³ØÀàÐÍ | ½ºÌåµç³Ø/Á×ËáÌúï®µç³Ø¿ÉÑ¡ | |
Ðîµç³ØÆ·ÅÆ | ÑÇÐÇ | |
¶î¶¨µçѹ | DC48V | |
¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 200AH | 400AH |
´¢´æµçÁ¿ | 9.6KWH | 19.2KWH |
¿ØÖÆÆ÷ÀàÐÍ | MPPT¿ØÖÆÆ÷ | |
¹â·ü°å×î´ó¹¦ÂÊ | 3360W | 6720W |
¹â·ü°åÀàÐÍ | ¶à¾§¹è/µ¥¾§¹è | |
¹â·ü°åÊÙÃü | 25Äê | |
ÈÕ·¢µçÁ¿ | 10.5KWH | 21KWH |
Õ¼µØÃæ»ý | 30m²(MAX) | 60m²(MAX) |
Äæ±äÆ÷ÀàÐÍ | ¹¤ÆµÄæ±äÆ÷ | |
Êä³ö¹¦ÂÊ | 3KW | 5KW |
µçѹ·¶Î§ | 110VAC/220VAC±5%(Äæ±äģʽ ) | |
ÏÔʾ | LCD+LED | |
ͨÐŽӿڣ¨¿ÉÑ¡£© | RS485/GPRS/4G | |
ÀëÍø¹©Ó¦ÉÌ | ÑÇÐÇ | |
ÀëÍøÏµÍ³ÓÃ; | Å©´åÎÛˮһÌ廯´¦ÀíÉ豸¹©µç | |
±£»¤¹¦ÄÜ | Ðîµç³Ø¹ýѹºÍµÍѹ±£»¤¡¢¹ýÔØ±£»¤¡¢¶Ì·±£»¤¡¢¹ýα£»¤µÈ | |
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | 0-40¡æ | |
ʹÓû·¾³ | ÊÒÄÚ | |
º£°Î | <3000m£¨³¬¹ýÐë½µ¶îʹÓã© | |
Êеçµçѹ·¶Î§ | 85-138VAC/170-275VAC | |
ÊÐµçÆµÂÊ | 45-65HZ | |
¹¦ÄÜ | ¿ÉÇл»ÊеçÓÅÏÈ¡¢µç³ØÓÅÏÈ |
ÀëÍøÐÍÌ«ÑôÄÜ·¢µçϵͳһÌ×¶àÉÙÇ®£¿ÒÔÉϾÍÊÇС±àÕûÀíµÄÈ«²¿ÄÚÈÝÁË£¬¼Û¸ñ·½Ãæ½ö¹©²Î¿¼£¬Èç¹ûÄúÐèÒªÁ˽â¸ü¶àÄÚÈÝ£¬»¶Ó×ÉѯÎÒÃÇÑÇÐÇÍõ¹¤¡£
- ÉÏһƪ£ºÌ«ÑôÄܲ¢ÀëÍø¹â·ü´¢ÄÜϵͳ³É±¾¶àÉÙÇ®
- ÏÂһƪ£ºÎ÷²ØÀëÍø¹â·ü·¢µçϵͳ¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®