´¢ÄÜï®µç³Ø¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®
ʱ¼ä£º2022-02-10 10:52:22¾ÝÁË½â£¬ï®µç³ØÊÇÒ»ÖÖÒÔ﮽ðÊô»ò﮺Ͻð²ÄÁÏΪ¸º¼«²ÄÁÏ¡¢Ê¹Ó÷ÇË®µç½âÖÊÈÜÒºµÄµç³Ø¡£ÆäÄÜÁ¿Ãܶȱȴ«Í³µÄǦËáµç³ØÒª¸ü¸ß£¬µ±È»ÁË£¬Ê¹ÓÃÊÙÃüÒ²¸ü³¤£¬Õâ¾ÍÊÇĿǰºÜ¶àÉ豸µÄǦËáµç³Ø¶¼±»ï®µç³ØËùÈ¡´úµÄÔÒò¡£´ËÍâ£¬ï®µç³ØÔÚÖØÁ¿ºÍÌå»ýÉϽϴ«Í³Ç¦Ëáµç³ØÒ²ÓкܴóµÄÓÅÊÆ¡£²»¹ý£¬ÓÉÓÚÔ²ÄÁϳɱ¾µÄÎÊÌâ£¬ï®µç³ØµÄÊг¡ÊÛ¼ÛÊDZÈǦËáµç³ØÒª¸ß³ö²»Éٵ쬲»¹ý£¬×ÛºÏʹÓÃÊÙÃüÀ´Ëµ£¬ï®µç³ØµÄÐÔ¼Û±ÈÒ²ÊÇÏà¶ÔÀ´Ëµ½Ï¸ßµÄ¡£ÓÐÅóÓÑÎʵ½Ð¡±à£¬´¢ÄÜï®µç³Ø¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®£¿¾Í´ËÀ´ËµÒª¸ù¾Ý²úƷʵ¼Ê¹æ¸ñ½øÐÐÈ·¶¨£¬ÏÂÃæ£¬Ç뿴С±à¸ø´ó¼ÒÕûÀíµÄ´¢ÄÜï®µç³Ø¼Û¸ñ¡£
ï®µç³ØÈÝÁ¿ | 30°²Ê± | 34°²Ê± | 38°²Ê± |
ï®µç³Øµçѹ | 24·ü | 24·ü | 24·ü |
ï®µç³Ø¼Û¸ñ | 660ÔªÖÁ720Ôª | 748ÔªÖÁ816Ôª | 836ÔªÖÁ912Ôª |
ï®µç³Øµ¥¼Û | 22ÔªÖÁ24Ôª/°² | ÿ°²Ê±22-24Ôª | 22Ôª×óÓÒÿAH |
ï®µç³ØÓÅÊÆ | ¸ßÎÂÐÔÄÜǽ | ÎÞ¼ÇÒäЧӦ | Ìå»ý±È½ÏС |
ï®µç³ØÆ·ÅÆ | ÑÇÐÇ | ÑÇÐÇ | ÑÇÐÇ |
ï®µç³ØÀàÐÍ | ÈýԪ﮵ç | ÈýÔªµç³Ø | רҵ´¢ÄÜ |
·¢Æ±ÀàÐÍ | ÆÕƱºÍÔöƱ | ¸÷·¢Æ±¿É¿ª | ·¢Æ±¿ÉµÖ˰ |
µÍ¹¤×÷µçѹ | 20.2·ü | 20.2·ü | 20.2·ü |
¸ß¹¤×÷µçѹ | 28.8·ü | 28.8·ü | 28.8·ü |
´®²¢Áª·½Ê½ | 6´®-15²¢ | 6´®-17²¢ | 6´®-19²¢ |
µ¥Ìåµçоµçѹ | 3.8·ü | 3.8·ü | 3.8·ü |
µ¥ÌåµçоÈÝÁ¿ | 2000ºÁ°² | 2000ºÁ°² | 2000ºÁ°² |
¹¤×÷µçÑ¹Çø¼ä | 20.2·ü-28.8·ü | 20.2·ü-28.8·ü | 20.2·ü-28.8·ü |
²úÆ·±ê³ÆÈÝÁ¿ | 30000ºÁ°² | 34000ºÁ°² | 38000ºÁ°² |
²úƷʵ¼ÊÈÝÁ¿ | 30420ºÁ°² | 34000ºÁ°² | 38000ºÁ°² |
³ÖÐø·ÅµçµçÁ÷ | 28°²-30°² | 32°²-34°² | 36°²-38°² |
²úƷʹÓ÷¶Î§ | ´¢ÄÜ | Öǻ۷µÆµÆ | Ì«ÑôÄÜ·µÆ |
µç³Ø´æ´¢ÎÂ¶È | ¸º5¶Èµ½Õý20¶È | ¸º5¶ÈÒÔÉÏ | Ò»°ãÁãÏÂ5¶ÈÒÔÉÏ |
µ¥ÌåµçÐ¾ÖØÁ¿ | 45¿Ë | 45¿Ë | 45¿Ë |
ï®µç³Ø¾»ÖØÁ¿ | Ô¼4050¿Ë | Ô¼4590¿Ë | Ô¼5130¿Ë |
ï®µç³ØÍâ¿Ç | ËÜÁÏ+PVC | PVC+Ê÷Ö¬ | ¶¨ÖÆÂÁ¿Ç |
´ø¿ÇÖØÁ¿ | Ô¼5.5KG | Ô¼5.6KG | Ô¼6.1GK |
²úÆ·Ïà¶Ôʪ¶È | 35%-75% | 35%-75% | 35%-75% |
ÎïÁ÷ÔËÊä±ê×¼ | ²»º¬ÎïÁ÷·ÑÓà | ÎïÁ÷·ÑÓÃÁí¸½ | ¿Éº¬ÎïÁ÷·ÑÓà |
ÒÔÉϾÍÊÇС±àΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄ´¢ÄÜï®µç³Ø¼Û¸ñµÄÈ«²¿ÄÚÈÝ£¬¾ßÌåÄÚÈÝÓÉÍøÂç»ã×Ü£¬Èç¹ûÐèÒªÏêϸµÄ¹æ¸ñºÍ±¨¼Û·þÎñ»¹ÇëÁªÏµÍõ¹¤£¬½«»áΪÄú×öÏêϸµÄ±¨¼ÛºÍ½â´ð·þÎñ¡£ÑÇÐÇÊÇ×¨ÒµÖÆÔìï®µç³ØµÄ³§¼Ò£¬²úÆ·ÊôÓÚÖи߶˲úÆ·£¬Èç¹ûÐèÒªï®µç³ØÑùÆ·»¹ÇëÎÒÃÇ£¬½«»áΪÄúÃâ·ÑÓʼġ£
- ÉÏһƪ£ºÌ«ÑôÄÜ´¢µçÉ豸¶àÉÙǮһÌ×
- ÏÂһƪ£º´óÐ͹â·ü´¢ÄܵçվͶ×ʳɱ¾