¹â·üÎÛË®´¦Àí¹©µçϵͳ¶àÉÙÇ®
ʱ¼ä£º2022-04-26 12:06:45ÎÛË®´¦ÀíÉ豸µÄÕý³£ÔËתÉÙ²»ÁËµç£¬Ëæ×Źâ·ü¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¿´µ½Ô½À´Ô½¶àµÄÉú»îÎÛË®´¦ÀíÉ豸ÉÏ¿ªÊ¼°²×°¹â·üÀëÍøÏµÍ³£¬¹â·üÀëÍøÏµÍ³ÊôÓÚ×Ô·¢×ÔÓõķ¢µçÉ豸£¬ÒòΪËü²»Óò¢Íø£¬ËùÒÔ°²×°ÆðÀ´²»ÓÃÊÜÏÞÖÆ£¬ÕâÑùÓÐÑô¹â£¬Ëü¾Í¿ÉÒÔ·¢µç£¬ÎªÉú»îÎÛË®´¦ÀíÉ豸Ìṩµç£¬¹â·üÀëÍøÏµÍ³¿ÉÒÔÅäÖÃÐîµç³Ø£¬ËùÒÔ¼´Ê¹ÊÇÍíÉÏ£¬ÀëÍø¹â·ü·¢µçϵͳÒÀÈ»¿ÉÒÔΪ¸ºÔØÌṩ³ä×ãµÄµç¡£¹â·üÎÛË®´¦Àí¹©µçϵͳ¶àÉÙÇ®£¿Ì«ÑôÄÜÎÛË®´¦Àíϵͳ¼Û¸ñÐèÒª¸ù¾ÝÆä¹æ¸ñÀ´Ëµ£¬ÓÐЩ¿Í»§ÐèÒªÈýÎåǧÍßµÄСÐÍÀëÍøÏµÍ³¾Í¿ÉÒÔ£¬ÓÐЩ¿Í»§¿ÉÄÜÐèÒª¶þÈýʮǧÍߵĹâ·üÀëÍøÏµÍ³£¬ÏÂÃæÐ¡±à¾ÙÀý˵˵¡£
ÀëÍø¹â·üϵͳÐͺŠ| 3KW/9.6KWH | 5KW/19.2KWH |
ÀëÍø¹â·üϵͳ¼Û¸ñ | Ô¼240000Ôª | Ô¼50000Ôª |
Ðîµç³ØÀàÐÍ | ½ºÌåµç³Ø/Á×ËáÌúï®µç³Ø¿ÉÑ¡ | |
Ðîµç³ØÆ·ÅÆ | ÑÇÐÇÌåÓý | |
¶î¶¨µçѹ | DC48V | |
¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 200AH | 400AH |
´¢´æµçÁ¿ | 9.6KWH | 19.2KWH |
¿ØÖÆÆ÷ÀàÐÍ | MPPT¿ØÖÆÆ÷ | |
¹â·ü°å×î´ó¹¦ÂÊ | 3360W | 6720W |
¹â·ü°åÀàÐÍ | ¶à¾§¹è/µ¥¾§¹è | |
¹â·ü°åÊÙÃü | 25Äê | |
ÈÕ·¢µçÁ¿ | 10.5KWH | 21KWH |
Õ¼µØÃæ»ý | 30m²(MAX) | 60m²(MAX) |
Äæ±äÆ÷ÀàÐÍ | ¹¤ÆµÄæ±äÆ÷ | |
Êä³ö¹¦ÂÊ | 3KW | 5KW |
µçѹ·¶Î§ | 110VAC/220VAC±5%(Äæ±äģʽ ) | |
ÏÔʾ | LCD+LED | |
ͨÐŽӿڣ¨¿ÉÑ¡£© | RS485/GPRS/4G | |
ÀëÍø¹©Ó¦ÉÌ | ÑÇÐÇ | |
ÀëÍøÏµÍ³ÓÃ; | Å©´åÎÛˮһÌ廯´¦ÀíÉ豸¹©µç | |
±£»¤¹¦ÄÜ | Ðîµç³Ø¹ýѹºÍµÍѹ±£»¤¡¢¹ýÔØ±£»¤¡¢¶Ì·±£»¤¡¢¹ýα£»¤µÈ | |
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | 0-40¡æ | |
ʹÓû·¾³ | ÊÒÄÚ | |
º£°Î | <3000m£¨³¬¹ýÐë½µ¶îʹÓã© | |
Êеçµçѹ·¶Î§ | 85-138VAC/170-275VAC | |
ÊÐµçÆµÂÊ | 45-65HZ | |
¹¦ÄÜ | ¿ÉÇл»ÊеçÓÅÏÈ¡¢µç³ØÓÅÏÈ |
¹â·üÎÛË®´¦Àí¹©µçϵͳ¶àÉÙÇ®£¿ÎÄÕÂÖеļ۸ñ·½Ãæ½ö¹©²Î¿¼£¬Èç¹ûÄúÐèÒªÁ˽â¸ü¶àÄÚÈÝ£¬»¶Ó×ÉѯÎÒÃÇÑÇÐÇÍõ¾Àí¡£
ËÑË÷
¸´ÖÆ
- ÉÏһƪ£º¹â·ü´¢ÄܵçÕ¾³É±¾ÊǶàÉÙ
- ÏÂһƪ£ºÌ«ÑôÄܹ©µçϵͳ¼Û¸ñÊǶàÉÙ?