¹â·ü·¢µç´¢ÄÜµç³Ø¼Û¸ñÊǶàÉÙ
ʱ¼ä£º2021-12-18 10:56:56¶ÔÓÚï®µç³Ø¼Û¸ñµÄÎÊÌâÒª¸ù¾Ýʵ¼Ê²úÆ·µÄ¹æ¸ñ½øÐм۸ñµÄÈ·¶¨¡£²»Í¬Ó¦Óó¡¾°¶ÔÓ¦µÄ²úÆ·ÐÔÄÜÊDz»Í¬µÄ¡£²»¹ý¾ÍÄ¿Ç°ï®µç³ØÊг¡À´Ëµ¼Û¸ñ·Ç³£»ìÂÒ£¬ÓÉÓÚ¾ºÕù¶È±È½Ï´óµÄÔµ¹Ê£¬ºÜ¶à³§¼Ò¶¼Í¨¹ý½µµÍ²úÆ·ÖÊÁ¿ÀµÍÊÛ¼Û½øÐвúÆ·µÄÏúÊÛºÍÀûÈóµÄ׬ȡ£¬ÕâÑù²»½öÈÅÂÒÁËÊг¡¼Û¸ñ£¬Í¬Ñù¿Óº¦ÁËÏû·ÑÕߣ¬ËùÒÔ£¬Èç¹û´ó¼ÒÒª¶¨ÖÆï®µç³Ø²úÆ·»¹Çë¸ù¾Ý²úÆ·µÄÖÊÁ¿À´½øÐвο¼£¬²»ÒªÒ»Î¶µØÖ»¿´¼Û¸ñ¡£ÄÇô¹â·ü·¢µç´¢ÄÜµç³Ø¼Û¸ñÊǶàÉÙ£¿ÏÂÃæÇ뿴С±à¸ø´ó¼ÒÕûÀíµÄ¹â·ü·¢µç´¢ÄÜµç³Ø¼Û¸ñ¡£
ï®µç³ØÈÝÁ¿ | 12°²Ê± | 70°²Ê± |
ï®µç³Øµçѹ | 36·ü | 12·ü |
ï®µç³Ø¼Û¸ñ | 430ÔªÖÁ518Ôª | 770ÔªÖÁ840Ôª |
ï®µç³Øµ¥¼Û | ÿÍßʱ0.9-1.2Ôª | Á¿¶à10.5Ôª×óÓÒ |
ï®µç³ØÓÅÊÆ | ʹÓÃÊÙÃü³¤ | µç³ØË¥¼õµÍ |
ï®µç³ØÆ·ÅÆ | ÑÇÐÇÌåÓý | ÑÇÐÇÌåÓý |
ï®µç³ØÀàÐÍ | ¿É×ö´¢ÄÜ | ¶¨ÖÆï®µç |
·¢Æ±ÀàÐÍ | Ôöֵ˰·¢Æ± | Ò»°ãÄÉ˰ÈË |
µÍ¹¤×÷µçѹ | 30.4·ü | 9·ü |
¸ß¹¤×÷µçѹ | 39.6·ü | 14.4·ü |
´®²¢Áª·½Ê½ | 8´®Áª4²¢Áª | 3´®35²¢ |
µ¥Ìåµçоµçѹ | 4·ü | 3.7·ü |
µ¥ÌåµçоÈÝÁ¿ | 2500ºÁ°²Ê± | 1950ºÁ°²Ê± |
¹¤×÷µçÑ¹Çø¼ä | 30.4·ü-39.6·ü | 9·ü-14.4·ü |
²úÆ·±ê³ÆÈÝÁ¿ | 12000ºÁ°² | 70000ºÁ°² |
²úƷʵ¼ÊÈÝÁ¿ | 12500ºÁ°² | 70800ºÁ°² |
³ÖÐø·ÅµçµçÁ÷ | 10°²-12°² | 65°²-70°² |
²úƷʹÓ÷¶Î§ | µç¶¯ÅçÎíÆ÷ | ´¢ÄÜµç³ØÁìÓò |
µç³Ø´æ´¢ÎÂ¶È | ¸º5¶ÈÒÔÉÏ | ÁãÏÂ5¶ÈÒÔÉÏ×óÓÒ |
µ¥ÌåµçÐ¾ÖØÁ¿ | 52¿Ë | 43¿Ë |
ï®µç³Ø¾»ÖØÁ¿ | Ô¼1666¿Ë | Ô¼4515¿Ë |
ï®µç³ØÍâ¿Ç | ·ÖÌåÂÁ¿Ç | ×Éѯ¿Í·þ |
´ø¿ÇÖØÁ¿ | Ô¼2.2ǧ¿Ë | Ô¼5.4KG |
²úÆ·Ïà¶Ôʪ¶È | 30%-70% | 25%-65% |
ÒÔÉϾÍÊÇС±àΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄ¹â·ü·¢µç´¢ÄÜµç³Ø¼Û¸ñÊǶàÉÙµÄÈ«²¿ÄÚÈÝ£¬ÒÔÉÏÐÅÏ¢»¹Çë½ö´ó¼Ò²Î¿¼£¬¾ßÌåÀ´Ô´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬¿ÉÄÜÓëʵ¼Ê²úÆ·²»·û¡£Èç¹ûÐèÒªÏêϸµÄ¹æ¸ñºÍ±¨¼Û·þÎñ»¹ÇëÁªÏµÑÇÐÇ£¬½«»áΪÄú×öÏêϸµÄ±¨¼ÛºÍ½â´ð·þÎñ¡£
- ÉÏһƪ£º¹¤ÒµÁìÓòÓÃï®µç³Ø¶àÉÙÇ®
- ÏÂһƪ£º¹â·ü´¢ÄÜµç³Ø²ÎÊý¼Û¸ñ±í