¹¤ÒµÁìÓòÓÃï®µç³Ø¶àÉÙÇ®
ʱ¼ä£º2021-09-14 10:22:08Ëæ×ÅÏÖÔÚï®µç³Ø¹¤Òµ¼¼ÊõµÄ²»¶Ï·¢Õ¹£¬Ô½À´Ô½¶àµÄ²úÆ·ºÍÉ豸Öж¼Ó¦ÓÃÁËï®µç³Ø¼¼Êõ£¬ï®µç³Ø½Ï´«Í³Ç¦Ëáµç³ØÀ´Ëµ¾ßÓÐÄÜÁ¿Ãܶȸߣ¬³ä·ÅµçÍêÈ«£¬ÎÞ¼ÇÒäЧӦ£¬ÎÞÖØ½ðÊôÎÛȾ£¬Î¬»¤³É±¾µÍ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬Ìå»ý½ÏС£¬ÖØÁ¿½ÏÇáµÈÌØÐÔ¡£ÎÒÃÇ´ó¼Ò¶¼ÁË½â£¬ï®µç³ØÄ¿Ç°ÔÚ¶¯Á¦ÁìÓò»ò´¢ÄÜÁìÓòµÄÓ¦ÓÃÊÇ×îΪ¹ã·ºµÄ£¬±ÈÈçÈýÔªï®µç³ØºÍÁ×ËáÌúï®µç³Ø£¬ÕâÁ½ÖÖÖÖÀàµÄµç³ØÏà¶ÔÀ´ËµÓ¦ÓýÏΪ¹ã·º¡£µ«¾ÍÄ¿Ç°ï®µç³ØÊг¡À´Ëµ·Ç³£»ìÂÒ£¬ºÜ¶à²úÆ·±¨¼Û¶¼¸ßµÍ²»Ò»£¬ÓÐÅóÓÑÎʵ½Ð¡±à£¬¹¤ÒµÁìÓòÓÃï®µç³Ø¶àÉÙÇ®ÄØ£¿¾Í´ËÀ´Ëµ£¬Òª¸ù¾Ýʵ¼Ê¹æ¸ñ½øÐвúÆ·¼Û¸ñµÄÈ·¶¨£¬ÏÂÃæÇ뿴С±à¸ø´ó¼ÒÕûÀíµÄ¹¤ÒµÁìÓòÓÃï®µç³Ø¼Û¸ñ¡£
ï®µç³ØÈÝÁ¿ | 10°²Ê± | 16°²Ê± |
ï®µç³Øµçѹ | 36·ü | 36·ü |
ï®µç³Ø¼Û¸ñ | 360ÔªÖÁ430Ôª | 575ÔªÖÁ690Ôª |
ï®µç³ØÓÅÊÆ | ÄÜÁ¿ÃÜ¶ÈµÍ | ά»¤³É±¾µÍ |
ï®µç³ØÆ·ÅÆ | ÑÇÐÇ | ÑÇÐÇ |
ï®µç³ØÀàÐÍ | СÐͶ¯Á¦ | Ò»°ã´¢ÄÜ |
·¢Æ±ÀàÐÍ | ÆÕͨ·¢Æ± | ÆÕƱ/ÔöƱ |
µÍ¹¤×÷µçѹ | 30.4·ü | 30.4·ü |
¸ß¹¤×÷µçѹ | 39.6·ü | 39.6·ü |
´®²¢Áª·½Ê½ | 8´®Áª3²¢Áª | 8´®Áª6²¢Áª |
µ¥Ìåµçоµçѹ | 4·ü | 4·ü |
µ¥ÌåµçоÈÝÁ¿ | 2500ºÁ°²Ê± | 2500ºÁ°²Ê± |
¹¤×÷µçÑ¹Çø¼ä | 30.4·ü-39.6·ü | 30.4·ü-39.6·ü |
²úÆ·±ê³ÆÈÝÁ¿ | 10000ºÁ°² | 16000ºÁ°² |
²úƷʵ¼ÊÈÝÁ¿ | 10500ºÁ°² | 16000ºÁ°² |
³ÖÐø·ÅµçµçÁ÷ | 10°²-12°² | 14°²-16°² |
²úƷʹÓ÷¶Î§ | Ö²±£ÎÞÈË»ú | AGVС³µµÈ |
µç³Ø´æ´¢ÎÂ¶È | ¸º5¶Èµ½Õý20¶È | Ò»°ãÁãÏÂ5¶ÈÒÔÉÏ |
µ¥ÌåµçÐ¾ÖØÁ¿ | 52¿Ë | 52¿Ë |
ï®µç³Ø¾»ÖØÁ¿ | Ô¼1248¿Ë | Ô¼2496¿Ë |
ï®µç³ØÍâ¿Ç | Ò»ÌåÂÁ¿Ç | »·ÑõÊ÷Ö¬¿Ç |
´ø¿ÇÖØÁ¿ | Ô¼1.5¿¨¿Ç | Ô¼3.4ǧ¿Ë |
²úÆ·Ïà¶Ôʪ¶È | 30%-70% | 30%-70% |
ÎïÁ÷ÔËÊä±ê×¼ | Ò»°ã»õÎïÔËÊä | ¿É·¢Ë³·á³µÁ¾ |
ÒÔÉϾÍÊÇС±àΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄ¹¤ÒµÁìÓòÓÃï®µç³Ø¶àÉÙÇ®ÄØµÄÈ«²¿ÄÚÈÝ¡£Ï£Íû¶Ô´ó¼ÒµÄ²éѯÌṩÏàÓ¦µÄ²Î¿¼ºÍ°ïÖú¡£ÒÔÉÏÐÅÏ¢À´Ô´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬ËùÒÔ½ö¹©´ó¼Ò²Î¿¼£¬Èç¹ûÐèÒªÏêϸµÄ²úÆ·¹æ¸ñºÍ±¨¼Û»¹ÇëÁªÏµÑÇÐÇÕ¹¾Àí£¬½«»áΪÄú×öÏêϸµÄ±¨¼ÛºÍ½â´ð·þÎñ¡£
- ÉÏһƪ£ºÌ«ÑôÄÜרÓô¢ÄÜÐîµç³Ø¼Û¸ñ
- ÏÂһƪ£º¹â·ü·¢µç´¢ÄÜµç³Ø¼Û¸ñÊǶàÉÙ